بهترین شغل های کانادا را بشناسیم

بهترین شغل های کانادا چه مشاغلی هستند؟ از نظر بسیاری از افراد شغلی که درآمد بالایی داشته باشد. و فرصتهای شغلی زیادی برای آن وجود داشته باشد شغل مناسبی است. چرا که کنار درآمد خوب، همواره امنیت شغلی وجود داشته و نیز فرصتهای شغلی بهتری نیز نصیب آن فردمیگردد. بسیاری از افراد هنگام انتخاب رشته برای کالج یا دانشگاه به دنبال این هستند که چه رشته ای را انتخاب کنند تا آینده راحتتر به کار مشغول شوند.

در این مقاله 100 شغل برتر در کشور کانادا معرفی شده است. عنوان هر یک از از این 100 شغل در کنار متوسط حقوق سالانه آنها، به همراه درصد رشد حقوق و دستمز و شاغلین آن شغل ها و هم چنین چشم انداز آن در 5 سال آینده، در جدول زیر آمده است.

بهترین شغل های کانادا

برترین مشاغل کانادا

معرفی 100 شغل برتر کانادا

همانطور که در جدول زیر میبیند در ستون آخر جدول چشم انداز هر یک از 100 شغل برتر کانادا آمده است. چشم انداز مشاغل در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی شده است. اگر در 5 سال آینده، تعداد فرصتهای شغلی بیشتر از تعداد افرادی باشد که به دنبال آن شغل هستند چشم انداز آن شغل خوب است. اگر تعداد فرصتهای شغلی با تعداد متقاضیان آن شغل برابر باشد، چشم انداز متوسط در نظر گرفته شده است. و اگر تعداد فرصتهای شغلی در 5 سال آینده کمتر از تعداد متقاضیان آن شغل باشد، چشم انداز آن ضعیف است. حتما جدول بهترین شغل های کانادا را تا انتها بررسی کنید.

 

ردیف عناون شغل متوسط حقوق سالانه (دلار) رشد 5 سال اخیر حقوق و دستمزد رشد 5 سال اخیر شاغلین چشم انداز
1 پرستار متخصص 104،000 35% 75%  خوب
2 دندانپزشک 93،600 45% 63% خوب
3 مدیر خدمات 114،130 16% 16% خوب
4 متخصص سیستم های برق فشار قوی 85،758 18% 73% متوسط
5 سرپرست معدنکاری و استخراج 83،200 25% 29% خوب
6 سرپرست لوله کشی 81،120 15% 51% خوب
7 مدیر فنی و  مهندسی 105،997 20% 8% خوب
8 مدیر تحقیقات علمی 102،003 28% 10% خوب
9 مدیر اداره دولتی 109،533 13% 87% ضعیف
10 مدیر ساخت و ساز 83،200 14% 46% خوب
11 تحلیلگر آماری 87،360 4% 87% متوسط
12 مدیر تجاری 110،406 15% 26% ضعیف
13

مهندس الکترونیک

90،002 20% 8% متوسط
14 افسر پلیس 87،859 17% 18% متوسط
15 کارگر کابل و خط برق 79،997 20% 33% متوسط
16 مهندس لوکوموتیو 78،000 17% 17% خوب
17 سرپرستار و سرپرست پزشکی 83،200 8% 57% متوسط
18 مدیر خدمات بهداشتی و اجتماعی 109،866 10% 53% ضعیف
19 کار در مانگر 82،098 13% 11% خوب
20 مدیر مالی 95،992 16% 3% متوسط
21 مدیر و سرپرست مدرسه 100،006 9% 1% خوب
22 مکانیک آسانسور 81،120 8% 83% متوسط
23 سرپرست حفاری نفت و گاز 85،280 17% 22%- خوب
24 مدیر منابع انسانی 93،725 14% 6%- متوسط
25 مدیر مراقبتهای بهداشتی 94،994 9% 6%- خوب
26 مدیر سیستمهای کامپیوتر 104،000 9% 22% متوسط
27 مدیر حمل و نقل 84،261 16% 1% متوسط
28 مهندسین معدن 98،405 13% 16% ضعیف
29 افسران محافظ 67،642 18% 17% خوب
30 داشمندان علوم زمین 93،600 5% 9%- متوسط
31 مدیر توسعه اقتصادی 102،398 5% 70% ضعیف
32

پیمانکار برق و مخابرات

79،040 9% 24% متوسط
33 مهندس پتروشیمی و شیمیایی 115،565 16% 1% ضعیف
34 اوپراتور پالایشگاه نفت 83،200 15% 2%- متوسط
35 درمانگر تنفسی 72،696 12% 73% متوسط
36 مدیر قطار 69،992 17% 20%- خوب
37 فیزیوتراپیست 79،040 9% 29% خوب
38 اپراتور نیروگاه برق 72،800 17% 12% خوب
39 مدرس دانشکده 78،894 14% 11% متوسط
40 دامپزشک 86،674 11% 4%- متوسط
41 مهندس هوا فضا 81،994 9% 3%- خوب
42 مدیر املاک و مستغلات 97،136 20% 39% ضعیف
43 افسر نگهبان عرشه (حمل و نقل دریایی) 70،720 6% 41% خوب
44 مکانیک هواپیما 79،997 15% 38%- متوسط
45 معلم دبیرستان 85،717 12% 17%- متوسط
46 مهندس نرم افزار 90،002 8% 23% متوسط
47 کارگر اسکله 73،590 6% 16% خوب
48 مدیر روابط عمومی و بازاریابی 82،285 4% 16% متوسط
49 متخصص تغذیه و رژیم درمانی 76،960 12% 7% متوسط
50 مدیر امور بانکی و اعتباری 94،931 19% 14% ضعیف

51

مدیر تولید

82،659 10% 5% خوب
52 مدیر دبیرستان 100،006 25% 16% ضعیف
53 مهندس متخصص (مانند مهندس کشاورزی) 81286 2% 41% خوب
54 تحلیلگر داده 70،990 11% 34% متوسط
55 مشاوران کشاورزی 65،000 14% 62% متوسط
56 مهندس کامپیوتر 90،002 11% 22% ضعیف
57 مربی خلبانی و پرواز 80،725 11% 3%- خوب
58 سرپرست تجهیزات ساخت و ساز سنگین 68،640 10% 24% متوسط
59 محقق سیاستگذاری و اقتصاد 91،000 16% 20% ضعیف
60 استاد دانشگاه 95،992 15% 9%- ضعیف

61

مجری برنامه های دولتی

87،006 12% 1%- ضعیف
62 داروساز 104،000 9% 20% ضعیف
63 تحلیلگر سیاست منابع طبیعی 82،992 9% 39% ضعیف
64 مهندس مکانیک 81،494 9% 6% متوسط
65 مدیر مخابرات 85،342 0% 16%- خوب
66 حسابرس مالی 64،522 19% 61% متوسط
67 متخصصان سیاست سلامت 76،794 14% 41% ضعیف
68 روانشناس 83،200 5% 2%- متوسط
69 مدیر خرید و فروش عمده فروشی / خرده فروشی 67،995 31% 6%- خوب
70 بازرس ساخت و ساز 67،995 5% 35% خوب
71 مشاور و مجری حسابداری 76،024 6% 26% متوسط
72 آتش نشان 83،325 20% 0% ضعیف
73

بازرس ایمنی و بهداشت

75،920 11% 2% متوسط
74 مشاور شغلی مدرسه 75،005 7% 3%- خوب
75 وکیل 93،330 16% 3% متوسط
76 پرستار دارای پروانه رسمی 78،208 7% 3% متوسط
77 شنوایی شناس و آسیب شناس گفتار کلامی 83،325 5% 23%- خوب
78 برنامه ریز شهری 83،096 17% 43%- متوسط
79 متخصص منابع انسانی 74،506 10% 45% متوسط
80 سرپرست پالایشگاه نفت و پتروشیمی 66،560 4% 42% متوسط
81 تکنسین صنعتی 80،912 11% 23%- متوسط
82 زیست شناس 74،880 11% 16%- متوسط
83 تکنسین آزمایش غیر مخرب 73،840 18% 24%- متوسط
84 تحلیلگر سیستم های اطلاعات 79،997 8% 39% متوسط
85 سرپرست تولید محصولات جنگلی 64،002 20% 1%- خوب

86

افسر آزادی مشروط

80،226 10% 10%- متوسط
87 پراتور چاه نفت و گاز 79،040 11% 20% ضعیف
88 تکنسین پرتودرمانی 69،326 4% 21% متوسط
89 مکانیک یخچال و کولر 66،040 12% 32% متوسط
90 امدادگر 68،640 11% 2% متوسط
91 معلم دبستان و مهد کودک 78،000 10% 9% متوسط
92 مهندس شیمی 79،997 2% 18%- متوسط
93 تکنسین آزمایشگاه 72،446 10% 28% متوسط
94 طراح و توسعه دهنده وب 60،008 15% 7% متوسط
95 مدیر خدمات کسب و کار 72،800 3%- 5% متوسط
96 مدیر هنری 64،002 9%- 79% متوسط
97 تکنسین مهندسی مکانیک 65،520 10% 8% متوسط
98 سرپرست ماشین سازی و آهنکاری 69،992 12% 13%- متوسط
99 بهداشت دندان 72،800 4% 14% متوسط
100 سرپرست تولید قطعات فلزی و مکانیکی 60،008 9% 33% متوسط

منبع: آرون ویزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست